Rental Rates
Währung: British £
Währung Umrechnen:
Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich |
---|---|---|---|
28 Sep 24 | 26 Apr 25 | £1050 | |
Mid Season | 26 Apr 25 | 24 Mai 25 | £1200 |
24 Mai 25 | 28 Jun 25 | £1695 | |
Peak Season | 28 Jun 25 | 30 Aug 25 | £2050 |
30 Aug 25 | 27 Sep 25 | £1695 | |
Late Season | 27 Sep 25 | 25 Apr 26 | £1200 |
Lesen Sie mehr Kommentare →