Rental Rates
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks |
---|---|---|---|
28 sep 24 | 26 apr 25 | £1050 | |
Mid Season | 26 apr 25 | 24 mei 25 | £1200 |
24 mei 25 | 28 jun 25 | £1695 | |
Peak Season | 28 jun 25 | 30 aug 25 | £2050 |
30 aug 25 | 27 sep 25 | £1695 | |
Late Season | 27 sep 25 | 25 apr 26 | £1200 |
Lees meer commentaar →